Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12864/358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montesinos Chunga, Marilyn | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Pocomucha, Dely | es_PE |
dc.contributor.author | Klauer García, Bratzo | es_PE |
dc.contributor.author | Chong Vargas, Jannise | es_PE |
dc.contributor.editor | Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T22:58:46Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T22:58:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12864/358 | - |
dc.description.abstract | Este documento comparte las acciones y experiencias de la primera etapa del proceso de conformación de las redes de innovación en pesca y acuicultura durante el periodo 2019 - 2021, en seis cadenas de valor de recursos hidrobiológicos (conchas de abanico, langostino, trucha, paiche, pota y perico) promovidas por el PNIPA, con el fin de identificar un conjunto de lecciones aprendidas como resultado de los procesos generados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Redes de innovación | es_PE |
dc.subject | Cadena de valor | es_PE |
dc.subject | Lecciones aprendidas | es_PE |
dc.title | Sistematización de experiencias en la gestión de las redes de innovación en pesca y acuicultura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Sistematización de experiencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistematización de experiencias en la gestión de las redes de innovación en pesca y acuicultura_131222.pdf | 7.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
80,158
checked on Mar 30, 2023
Download(s)
60
checked on Mar 30, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License